さて、今日はスタディサプリの小6講座にどれくらいのボリュームの動画が含まれているのか、コンテンツ量を確認していきます。
以下の情報は、2020年1月時点での情報です。
小6講座の動画数と問題数は?
ちょっぴり小5より動画本数も問題数も増えてますけど、ほぼ横ばい。年間の授業のコマ数的にこのくらいに収まるってところなのかな🤔でもやっぱり小6まで来ると講義のタイトルも学問的になってきましたね😳
スタディサプリ 小学講座
以下、集計情報としてコンテンツの一覧を貼り付けておきます。
算数のコンテンツ
小6 算数(基礎)入門編 30講義(チャプター:82、問題数:133)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 対称な図形① | 4 | 4 |
第2講 対称な図形② | 4 | 4 |
第3講 対称な図形③ | 3 | 5 |
第4講 円の面積 | 2 | 4 |
第5講 文字と式 | 3 | 4 |
第6講 分数のかけ算① | 4 | 4 |
第7講 分数のかけ算② | 3 | 5 |
第8講 分数のわり算① | 3 | 4 |
第9講 分数のわり算② | 2 | 8 |
第10講 分数のわり算③ | 3 | 4 |
第11講 角柱と円柱の体積 | 4 | 4 |
第12講 およその面積や体積 | 2 | 3 |
第13講 比と比の値① | 3 | 9 |
第14講 比と比の値② | 3 | 13 |
第15講 比と比の値③ | 2 | 3 |
第16講 拡大図と縮図① | 2 | 3 |
第17講 拡大図と縮図② | 3 | 2 |
第18講 拡大図と縮図③ | 2 | 2 |
第19講 速さ① | 2 | 4 |
第20講 速さ② | 3 | 4 |
第21講 速さ③ | 2 | 4 |
第22講 比例と反比例① | 3 | 5 |
第23講 比例と反比例② | 2 | 4 |
第24講 比例と反比例③ | 2 | 4 |
第25講 比例と反比例④ | 4 | 4 |
第26講 並べ方と組み合わせ方① | 2 | 3 |
第27講 並べ方と組み合わせ方② | 2 | 3 |
第28講 資料の調べ方① | 3 | 4 |
第29講 資料の調べ方② | 2 | 4 |
第30講 量の単位のしくみ | 3 | 5 |
小6 算数(基礎) 30講義(チャプター:120、問題数:196)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 線対称 | 4 | 3 |
第2講 点対称 | 4 | 3 |
第3講 文字と式① | 4 | 11 |
第4講 文字と式② | 4 | 10 |
第5講 分数のかけ算① | 4 | 10 |
第6講 分数のかけ算② | 4 | 13 |
第7講 分数のわり算① | 4 | 13 |
第8講 分数のわり算② | 4 | 4 |
第9講 倍と割合 | 4 | 5 |
第10講 小数と分数の計算① | 4 | 10 |
第11講 小数と分数の計算② | 4 | 12 |
第12講 円の面積① | 4 | 5 |
第13講 円の面積② | 4 | 4 |
第14講 ならべ方と組み合わせ方① | 4 | 5 |
第15講 ならべ方と組み合わせ方② | 4 | 4 |
第16講 速さ① | 4 | 4 |
第17講 速さ② | 4 | 5 |
第18講 立体の体積① | 4 | 4 |
第19講 立体の体積② | 4 | 4 |
第20講 比とその利用① | 4 | 6 |
第21講 比とその利用② | 4 | 5 |
第22講 拡大図と縮図① | 4 | 5 |
第23講 拡大図と縮図② | 4 | 4 |
第24講 比例と反比例① | 4 | 5 |
第25講 比例と反比例② | 4 | 5 |
第26講 資料の調べ方 | 4 | 5 |
第27講 量と単位① | 4 | 10 |
第28講 量と単位② | 4 | 10 |
第29講 6年のまとめ① | 4 | 7 |
第30講 6年のまとめ② | 4 | 5 |
小6 算数(応用) 30講義(チャプター:143、問題数:267)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 相似① 相似の基本~三角形の基本的な相似形 | 4 | 5 |
第2講 相似② 縮尺の考え方 | 4 | 7 |
第3講 面積比① 底辺比と面積比の基本 | 5 | 8 |
第4講 面積比② 相似形の面積比/面積比の利用 | 5 | 8 |
第5講 流水算① 上り・下りの速さと流速 | 5 | 9 |
第6講 流水算② 川の出会い算/船の速さや流速の変化 | 4 | 6 |
第7講 通過算① 通過するために動く長さ | 4 | 8 |
第8講 通過算② 電車のすれ違いと追い越し | 5 | 7 |
第9講 時計算① 基本的な動き/重なる時刻・一直線の時刻 | 6 | 8 |
第10講 時計算② 角度が◯度になる/狂った時計 | 6 | 7 |
第11講 速さのグラフ 相似に注目する/2人の間の道のり | 4 | 9 |
第12講 水量変化のグラフ 2つの管/腰かけ風呂・仕切り水そう | 4 | 9 |
第13講 数の問題① 素因数分解の利用/約数・倍数の利用 | 6 | 10 |
第14講 数の問題② 小数・分数に関する問題 | 6 | 10 |
第15講 N進法 N進法基本/N進法を利用した問題 | 5 | 11 |
第16講 すい体 すい体の体積・表面積/投影図 | 5 | 9 |
第17講 回転体 回転体の体積と表面積 | 5 | 6 |
第18講 立方体 立方体を切る/色つきの立方体 | 5 | 11 |
第19講 かげの問題 相似の利用 | 4 | 7 |
第20講 図形の移動 相似の利用/等積移動 | 4 | 7 |
第21講 数論総合① 規則に関する問題/和と差に関する問題 | 6 | 11 |
第22講 数論総合② 数の性質/場合の数/集合 | 4 | 12 |
第23講 速さ総合① 旅人算応用/2点の移動応用 | 4 | 10 |
第24講 速さ総合② 色々な速さの応用 | 5 | 8 |
第25講 割合総合① 売買損益・食塩水 | 5 | 12 |
第26講 割合総合② 割合と比を使った文章題 | 6 | 12 |
第27講 平面図形総合① 角度の問題/図形の面積と長さ | 4 | 12 |
第28講 平面図形総合② 辺の長さと面積比/相似の利用 | 5 | 10 |
第29講 立体図形総合① いろいろな立体の体積と表面積 | 4 | 10 |
第30講 立体図形総合② 最大・最小を考える/ひもを巻きつける | 4 | 8 |
国語のコンテンツ
小6 国語(基礎) 24講義(チャプター:96、問題数:120)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 きいちゃん(物語文) | 4 | 5 |
第2講 ガラスの小びん(物語文) | 4 | 5 |
第3講 暮らしと道(説明文) | 4 | 5 |
第4講 これが「週刊こどもニュース」だ(随筆) | 5 | 5 |
第5講 ちいさな言葉(随筆) | 3 | 5 |
第6講 熟語の組み立て(漢字) | 6 | 5 |
第7講 詩 | 4 | 5 |
第8講 短歌・俳句 | 5 | 5 |
第9講 セミたちと温暖化(説明文) | 4 | 5 |
第10講 ロシアパン①(物語文) | 4 | 5 |
第11講 ロシアパン②(物語文) | 4 | 5 |
第12講 近代科学の父 ガリレオ・ガリレイ①(伝記) | 4 | 5 |
第13講 近代科学の父 ガリレオ・ガリレイ②(伝記) | 4 | 5 |
第14講 ことわざ、慣用句 | 4 | 5 |
第15講 文の組み立て | 4 | 5 |
第16講 ことばの種類 | 4 | 5 |
第17講 バイオリンと歩むなかから(随筆) | 3 | 5 |
第18講 支え合う仲間(論説文) | 4 | 5 |
第19講 ぼくの世界、きみの世界(論説文) | 3 | 5 |
第20講 豊かさのゆくえ(説明文) | 3 | 5 |
第21講 古典 | 4 | 5 |
第22講 愛を運ぶ人 マザー=テレサ①(伝記) | 4 | 5 |
第23講 愛を運ぶ人 マザー=テレサ②(伝記) | 4 | 5 |
第24講 生き物はつながりの中に、<勝負脳>の鍛え方(説明文) | 4 | 5 |
小6 国語(応用) 21講義(チャプター:77、問題数:21)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 文学的文章① | 3 | 1 |
第2講 文学的文章② | 4 | 1 |
第3講 説明的文章① | 3 | 1 |
第4講 説明的文章② | 4 | 1 |
第5講 文学的文章③ | 3 | 1 |
第6講 文学的文章④ | 4 | 1 |
第7講 説明的文章③ | 4 | 1 |
第8講 説明的文章④ | 4 | 1 |
第9講 文学的文章⑤ | 3 | 1 |
第10講 文学的文章⑥ | 4 | 1 |
第11講 文学的文章⑦ | 3 | 1 |
第12講 文学的文章⑧ | 4 | 1 |
第13講 説明的文章⑤ | 3 | 1 |
第14講 説明的文章⑥ | 4 | 1 |
第15講 文学的文章⑨ | 3 | 1 |
第16講 文学的文章⑩ | 4 | 1 |
第17講 詩 | 4 | 1 |
第18講 短歌・俳句 | 4 | 1 |
第19講 品詞① | 4 | 1 |
第20講 品詞② | 4 | 1 |
第21講 品詞③ | 4 | 1 |
理科のコンテンツ
小6 理科(基礎) 24講義(チャプター:76、問題数:120)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 物の燃え方と空気 | 5 | 5 |
第2講 物が燃えるときの空気の変化 | 3 | 5 |
第3講 動物の呼吸と空気 | 3 | 5 |
第4講 食べ物と養分 | 4 | 5 |
第5講 血液のはたらき | 3 | 5 |
第6講 植物の成長と日光 | 4 | 5 |
第7講 植物の成長と水 | 3 | 5 |
第8講 生き物と空気のかかわり | 3 | 5 |
第9講 生き物と食べ物のかかわり | 3 | 5 |
第10講 生き物と水のかかわり | 3 | 5 |
第11講 太陽と月のちがい | 3 | 5 |
第12講 月の形の変化 | 3 | 5 |
第13講 地層のでき方 | 3 | 5 |
第14講 火山のはたらき | 3 | 5 |
第15講 地層の調べ方 | 3 | 5 |
第16講 地層の変化 | 3 | 5 |
第17講 てこのはたらき | 3 | 5 |
第18講 てこのはたらきのきまり | 3 | 5 |
第19講 てこの利用 | 3 | 5 |
第20講 水よう液の性質 | 3 | 5 |
第21講 金属と水よう液 | 2 | 5 |
第22講 電気のつくり方 | 3 | 5 |
第23講 電流と熱 | 3 | 5 |
第24講 人と環境 | 4 | 5 |
小6 理科(応用) 30講義(チャプター:164、問題数:30)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 いろいろな水溶液 | 6 | 1 |
第2講 水溶液のルールを見つける | 5 | 1 |
第3講 完全中和をグラフで | 6 | 1 |
第4講 水溶液の発熱を計算する | 5 | 1 |
第5講 電気抵抗 自由自在 | 5 | 1 |
第6講 明るさはこれだけ!! | 5 | 1 |
第7講 発熱のヒミツ・電電抵抗 | 6 | 1 |
第8講 磁力線で見えること | 5 | 1 |
第9講 コイルを使って | 5 | 1 |
第10講 ふり子がおもしろい | 5 | 1 |
第11講 落とす・転がる・ぶつける | 5 | 1 |
第12講 どこでも支点 | 5 | 1 |
第13講 重心はどこ? | 6 | 1 |
第14講 ばねを極める | 6 | 1 |
第15講 浮力が絶対好きになる! | 6 | 1 |
第16講 浮力がおもしろい!! | 6 | 1 |
第17講 滑車の解き方1・2・3 | 5 | 1 |
第18講 僕と滑車と輪軸と | 6 | 1 |
第19講 ばねがあるだけで | 5 | 1 |
第20講 つながる植物 つながる森林 | 6 | 1 |
第21講 太陽は燃えているか? | 6 | 1 |
第22講 動き出せ!世界の太陽! | 6 | 1 |
第23講 けいさんするからだ | 6 | 1 |
第24講 重さでうすめる・体積でうすめる | 6 | 1 |
第25講 マグマの名前 くろおだこうおん | 6 | 1 |
第26講 動物のおもしろい行動 | 5 | 1 |
第27講 カガクをミガク | 5 | 1 |
第28講 まだ見ぬ地学を解く | 5 | 1 |
第29講 気づく力学 | 4 | 1 |
第30講 やっぱり理科が好き! | 6 | 1 |
社会のコンテンツ
小6 社会(基礎) 25講義(チャプター:100、問題数:250)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 旧石器・縄文・弥生・古墳時代 | 4 | 10 |
第2講 飛鳥時代 | 4 | 10 |
第3講 奈良時代 | 4 | 10 |
第4講 平安時代① | 4 | 10 |
第5講 平安時代② 鎌倉時代① | 4 | 10 |
第6講 鎌倉時代② 室町時代① | 4 | 10 |
第7講 室町時代② 安土桃山時代① | 4 | 10 |
第8講 安土桃山時代② 江戸時代① | 4 | 10 |
第9講 江戸時代② | 4 | 10 |
第10講 江戸時代③ | 4 | 10 |
第11講 江戸時代④ | 4 | 10 |
第12講 明治時代① | 4 | 10 |
第13講 明治時代② | 4 | 10 |
第14講 明治時代③ | 4 | 10 |
第15講 明治時代④ 大正時代 | 4 | 10 |
第16講 昭和時代① | 4 | 10 |
第17講 昭和時代② | 4 | 10 |
第18講 昭和時代③ 平成時代 | 4 | 10 |
第19講 政治 | 4 | 10 |
第20講 国会 | 4 | 10 |
第21講 内閣 | 4 | 10 |
第22講 裁判所 | 4 | 10 |
第23講 日本国憲法 | 4 | 10 |
第24講 世界の国々 | 4 | 10 |
第25講 国際連合 | 4 | 10 |
小6 社会(応用) 30講義(チャプター:116、問題数:30)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 旧石器時代 縄文時代 | 4 | 1 |
第2講 弥生時代 | 3 | 1 |
第3講 古墳時代 飛鳥時代 | 4 | 1 |
第4講 奈良時代 | 4 | 1 |
第5講 平安時代① | 4 | 1 |
第6講 平安時代② 鎌倉時代① | 4 | 1 |
第7講 鎌倉時代② | 3 | 1 |
第8講 室町時代① | 4 | 1 |
第9講 室町時代② | 4 | 1 |
第10講 室町時代③ 安土桃山時代 | 4 | 1 |
第11講 江戸時代① | 4 | 1 |
第12講 江戸時代② | 4 | 1 |
第13講 江戸時代③ | 4 | 1 |
第14講 江戸時代④ | 3 | 1 |
第15講 江戸時代⑤ | 4 | 1 |
第16講 明治時代① | 4 | 1 |
第17講 明治時代② | 3 | 1 |
第18講 明治時代③ | 4 | 1 |
第19講 明治時代④ 大正時代 | 4 | 1 |
第20講 昭和時代① | 4 | 1 |
第21講 昭和時代② | 4 | 1 |
第22講 昭和時代③ 平成時代 | 4 | 1 |
第23講 みんなの政治 | 4 | 1 |
第24講 日本国憲法① | 4 | 1 |
第25講 日本国憲法② | 4 | 1 |
第26講 国会 | 4 | 1 |
第27講 内閣 | 4 | 1 |
第28講 裁判所 | 4 | 1 |
第29講 社会保障 | 4 | 1 |
第30講 国際連合 | 4 | 1 |
ピンバック: 小学講座・中学講座の全体量 | もっさんに聞いてみる。