講座の動画本数と問題数は?
早速、スタディサプリを初めては見たものの、ざっと見た感じでもかなりの講座数があって計画性を持って進めないと挫折しそうだなと感じました😳
全容把握の為に講座に含まれているチャプターと問題の数を集計したところ、2020年1月時点の小4講座でざっとこれくらい!!
イベントなどで勉強できない日があったり、そもそも授業が終わってる春休みの期間なんかを加味すると最低でも動画は1日3本くらいづつ見ないと1年で消化できませんね🤔
楽しく続けられるように・・・
とはいえ、ノルマに囚われて強制的になってしまうとせっかくの動画教材の良さが死んでしまいますよね🙄
Youtubeは大好きで、動画見たい見たいって言うんだから、そんなノリで続けてほしい。「サプモン」や「サポートWeb」を駆使して穏やかに見守りつつも、動画3本/日以上(大体、1本15分くらいなので1時間が目標くらい?)を意識して進捗をウォッチしていく必要がありそうです🤔
何事も、教材だけ渡して「やれ」って言われても嫌になってしまいますからねぇ🤤
スタディサプリ 小学講座
以下、集計情報を貼り付けておきます。(2020年1月時点)
算数のコンテンツ
小4 算数(基礎)入門編 35講義(チャプター:111、問題:187)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 折れ線グラフと表① | 3 | 3 |
第2講 折れ線グラフと表② | 2 | 2 |
第3講 折れ線グラフと表③ | 3 | 6 |
第4講 角の大きさ① | 3 | 4 |
第5講 角の大きさ② | 2 | 4 |
第6講 わり算の筆算(1)① | 4 | 9 |
第7講 わり算の筆算(1)② | 3 | 7 |
第8講 わり算の筆算(1)③ | 4 | 7 |
第9講 垂直・平行と四角形① | 2 | 3 |
第10講 垂直・平行と四角形② | 4 | 4 |
第11講 垂直・平行と四角形③ | 4 | 4 |
第12講 垂直・平行と四角形④ | 2 | 4 |
第13講 大きい数のしくみ① | 2 | 7 |
第14講 大きい数のしくみ② | 3 | 6 |
第15講 わり算の筆算(2)① | 5 | 9 |
第16講 わり算の筆算(2)② | 4 | 8 |
第17講 わり算の筆算(2)③ | 2 | 5 |
第18講 がい数の表し方① | 5 | 5 |
第19講 がい数の表し方② | 2 | 4 |
第20講 計算のきまり① | 2 | 6 |
第21講 計算のきまり② | 3 | 5 |
第22講 面積のはかり方と表し方① | 3 | 4 |
第23講 面積のはかり方と表し方② | 3 | 5 |
第24講 小数のしくみ① | 2 | 5 |
第25講 小数のしくみ② | 3 | 5 |
第26講 小数のしくみ③ | 3 | 5 |
第27講 小数のしくみ④ | 2 | 6 |
第28講 変わり方調べ | 3 | 3 |
第29講 小数のかけ算とわり算① | 4 | 8 |
第30講 小数のかけ算とわり算② | 4 | 8 |
第31講 小数のかけ算とわり算③ | 5 | 7 |
第32講 分数① | 5 | 5 |
第33講 分数② | 3 | 6 |
第34講 直方体と立方体① | 3 | 4 |
第35講 直方体と立方体② | 3 | 4 |
小4 算数(基礎) 30講義 (チャプター:120、問題:160)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 大きい数① | 4 | 5 |
第2講 大きい数② | 4 | 8 |
第3講 おれ線グラフ① | 4 | 6 |
第4講 おれ線グラフ② | 4 | 5 |
第5講 角① | 4 | 6 |
第6講 角② | 4 | 7 |
第7講 いろいろな四角形① | 4 | 5 |
第8講 いろいろな四角形② | 4 | 6 |
第9講 1けたでわるわり算① | 4 | 5 |
第10講 1けたでわるわり算② | 4 | 5 |
第11講 小数① | 4 | 5 |
第12講 小数② | 4 | 6 |
第13講 2けたでわるわり算① | 4 | 6 |
第14講 2けたでわるわり算② | 4 | 6 |
第15講 がい数① | 4 | 5 |
第16講 がい数② | 4 | 5 |
第17講 式と計算① | 4 | 6 |
第18講 式と計算② | 4 | 7 |
第19講 面積① | 4 | 3 |
第20講 面積② | 4 | 3 |
第21講 しりょうの整理 | 4 | 5 |
第22講 小数のかけ算とわり算① | 4 | 5 |
第23講 小数のかけ算とわり算② | 4 | 5 |
第24講 分数① | 4 | 6 |
第25講 分数② | 4 | 6 |
第26講 直方体と立方体① | 4 | 4 |
第27講 直方体と立方体② | 4 | 4 |
第28講 ともなって変わる量① | 4 | 5 |
第29講 ともなって変わる量② | 4 | 3 |
第30講 4年のまとめ | 4 | 7 |
小4 算数(応用) 15講義 (チャプター:72、問題:211)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 およその数 切り捨て・切り上げ・四捨五入 | 5 | 14 |
第2講 平行線と角度 角度の基本/平行と垂直 | 4 | 12 |
第3講 図形の性質 三角形と四角形の分類 | 4 | 16 |
第4講 計算の工夫 ( ) を使った計算,逆算/工夫いろいろ | 4 | 23 |
第5講 植木算 木の本数と間の数/植木算の利用 | 4 | 15 |
第6講 規則性 いろいろな数列/等差数列の和 | 5 | 17 |
第7講 和差算 2つの和と差/3つ以上の和と差 | 5 | 12 |
第8講 やりとり算 さかのぼって考える/線分図の利用 | 4 | 11 |
第9講 消去算 差で考える/置きかえる | 4 | 14 |
第10講 つるかめ算 2つのうちの1つによせて考える | 5 | 12 |
第11講 過不足算 単位量あたりの差を考える | 6 | 14 |
第12講 方陣算 中実方陣・中空方陣/列を増やす | 6 | 15 |
第13講 円とおうぎ形 中心角で分ける/まわりの長さ | 6 | 11 |
第14講 立体図形 平面でとらえる/でこぼこ立体の表面積 | 6 | 11 |
第15講 4年生まとめ 総合テスト形式 | 4 | 14 |
国語のコンテンツ
小4 国語(基礎) 24講義 (チャプター:101、問題:120)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 キャプテンがんばる①(物語文) | 4 | 5 |
第2講 キャプテンがんばる②(物語文) | 4 | 5 |
第3講 いのちをはぐくむ農と食①(説明文) | 3 | 5 |
第4講 いのちをはぐくむ農と食②(説明文) | 4 | 5 |
第5講 ぼくらのサイテーの夏(物語文) | 3 | 5 |
第6講 詩 | 4 | 5 |
第7講 漢字(音読み、訓読み、漢字辞典) | 6 | 5 |
第8講 ことわざ、故事成語 | 4 | 5 |
第9講 広告と説明書の読み比べ、わたしの考えたこと | 5 | 5 |
第10講 セロ弾きのゴーシュ | 4 | 5 |
第11講 色さいとくらし | 4 | 5 |
第12講 ごんぎつね① | 4 | 5 |
第13講 ごんぎつね② | 4 | 5 |
第14講 ごんぎつね③、手紙の書き方 | 4 | 5 |
第15講 つなぎことば | 3 | 5 |
第16講 くらしの中の和と洋 | 4 | 5 |
第17講 同音異義語、熟語の組み立て | 6 | 5 |
第18講 世界一美しいぼくの村① | 4 | 5 |
第19講 世界一美しいぼくの村② | 4 | 5 |
第20講 短歌、俳句 | 6 | 5 |
第21講 ゆめのロボットを作る | 4 | 5 |
第22講 木竜うるし① | 3 | 5 |
第23講 木竜うるし② | 4 | 5 |
第24講 文の組み立て(主語、述語、修飾語) | 6 | 5 |
小4 国語(応用) 21講義 (チャプター:84、問題:21)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 文学的文章① | 4 | 1 |
第2講 文学的文章② | 4 | 1 |
第3講 説明的文章① | 4 | 1 |
第4講 説明的文章② | 4 | 1 |
第5講 文学的文章③ | 4 | 1 |
第6講 文学的文章④ | 4 | 1 |
第7講 説明的文章③ | 4 | 1 |
第8講 説明的文章④ | 4 | 1 |
第9講 文学的文章⑤ | 4 | 1 |
第10講 文学的文章⑥ | 4 | 1 |
第11講 説明的文章⑤ | 4 | 1 |
第12講 説明的文章⑥ | 4 | 1 |
第13講 文学的文章⑦ | 4 | 1 |
第14講 文学的文章⑧ | 4 | 1 |
第15講 詩 | 4 | 1 |
第16講 文の組み立て | 4 | 1 |
第17講 ことば | 4 | 1 |
第18講 漢字 | 4 | 1 |
第19講 類義語・対義語 | 4 | 1 |
第20講 熟語の組み立て | 4 | 1 |
第21講 国語辞典・漢和辞典の使い方 | 4 | 1 |
理科のコンテンツ
小4 理科(基礎) 24講義 (チャプター:92、問題:120)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 春のころ | 5 | 5 |
第2講 ヘチマの育ち方 | 3 | 5 |
第3講 天気と気温 | 4 | 5 |
第4講 電気のはたらき | 4 | 5 |
第5講 光電池のはたらき | 3 | 5 |
第6講 動物のからだのつくりと運動 | 4 | 5 |
第7講 夏のころ・動物のようす | 5 | 5 |
第8講 夏のころ・植物のようす | 4 | 5 |
第9講 月の動き | 5 | 5 |
第10講 星の動き | 4 | 5 |
第11講 秋のころ 動物のようす | 4 | 5 |
第12講 秋のころ 植物のようす | 4 | 5 |
第13講 空気や水の体積と力 | 4 | 5 |
第14講 空気の体積と温度 | 3 | 5 |
第15講 水の体積と温度 | 4 | 5 |
第16講 金ぞくの体積と温度 | 4 | 5 |
第17講 水を熱したときの変化 | 3 | 5 |
第18講 水を冷やしたときの変化 | 3 | 5 |
第19講 水のすがたとゆくえ | 4 | 5 |
第20講 冬の星 | 4 | 5 |
第21講 冬のころ 動物のようす | 3 | 5 |
第22講 冬のころ 植物のようす | 4 | 5 |
第23講 金ぞくのあたたまり方 | 3 | 5 |
第24講 水や空気のあたたまり方 | 4 | 5 |
小4 理科(応用) 30講義 (チャプター:146、問題:30)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 理科の入り口へようこそ | 5 | 1 |
第2講 水はとってもおもしろい | 5 | 1 |
第3講 鏡の中の不思議 | 3 | 1 |
第4講 おふろに入って考えよう | 4 | 1 |
第5講 モンシロチョウのヒミツ | 4 | 1 |
第6講 こん虫はおもしろい | 4 | 1 |
第7講 ろうそくの炎をみつめよう | 4 | 1 |
第8講 春! 春! 春! | 4 | 1 |
第9講 夏! 夏! 夏! | 5 | 1 |
第10講 君も星座マスター | 4 | 1 |
第11講 地球から見る!! | 4 | 1 |
第12講 季節の星座はどう見える? | 5 | 1 |
第13講 月の不思議を | 6 | 1 |
第14講 月の形にひみつがいっぱい | 5 | 1 |
第15講 太陽の動きがおもしろい | 4 | 1 |
第16講 発芽する? | 4 | 1 |
第17講 つながる根とくきと葉 | 6 | 1 |
第18講 身近な花のおはなし | 5 | 1 |
第19講 流れる水は何をする? | 5 | 1 |
第20講 天気はここから | 5 | 1 |
第21講 とける・とける・とける | 6 | 1 |
第22講 考えるてんびん | 6 | 1 |
第23講 見えない空気と見える水 | 6 | 1 |
第24講 植物⇒バッタ⇒カエル⇒? | 6 | 1 |
第25講 秋に変(か)われ!生き残(のこ)れ冬を! | 5 | 1 |
第26講 まめ直ぶんのかん直 | 6 | 1 |
第27講 僕らはみんな生きている | 5 | 1 |
第28講 見るから観るへ | 4 | 1 |
第29講 君を化学の入り口へ | 6 | 1 |
第30講 解決するのは君だ!! | 5 | 1 |
社会のコンテンツ
小4 社会(基礎) 12講義 (チャプター:48、問題:120)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 火事からくらしを守る | 4 | 10 |
第2講 事件や事故からくらしを守る | 4 | 10 |
第3講 みずはどこから? | 4 | 10 |
第4講 くらしをささえる電気 | 4 | 10 |
第5講 ごみのしょりと利用① | 4 | 10 |
第6講 ごみのしょりと利用② | 4 | 10 |
第7講 きょう土を開く | 4 | 10 |
第8講 地図の見方 | 4 | 10 |
第9講 西日本の都道府県 | 4 | 10 |
第10講 東日本の都道府県 | 4 | 10 |
第11講 いろいろな都道府県 | 4 | 10 |
第12講 県の広がり | 4 | 10 |
小4 社会(応用) 12講義 (チャプター:48、問題:12)
講義 | チャプター数 | 問題数 |
第1講 お金と銀行 | 4 | 1 |
第2講 祝日言えるかな? | 4 | 1 |
第3講 日本の乗り物 | 4 | 1 |
第4講 新幹線 | 4 | 1 |
第5講 お祭り | 4 | 1 |
第6講 第○次産業って何? | 4 | 1 |
第7講 世界と日本① 地理 | 4 | 1 |
第8講 世界と日本② 人口 | 4 | 1 |
第9講 世界と日本③ 宗教 | 4 | 1 |
第10講 世界と日本④ 食べ物 | 4 | 1 |
第11講 世界と日本⑤ 言語 | 4 | 1 |
第12講 世界と日本⑥ 貿易 | 4 | 1 |
ピンバック: 小学講座・中学講座の全体量 | もっさんに聞いてみる。
ピンバック: 子どもを夢中にさせるサプモン | もっさんに聞いてみる。
ピンバック: 保護者向け管理機能「サポートWeb」 | もっさんに聞いてみる。