
せっかく契約したスタディサプリ(小学講座・中学講座)ですから、コンテンツはどんなボリュームなのか調査しています!!
やってみようか、どうしようかとお悩みの方はぜひ参考にしてみて下さい😊
※ 2020年1月時点での情報です。
小学講座のボリューム
小4のコンテンツ
科目 | 講義数 | チャプター数 | 問題数 |
---|---|---|---|
算数(基礎)入門編 | 35 | 111 | 187 |
算数(基礎) | 30 | 120 | 160 |
算数(応用) | 15 | 72 | 211 |
国語(基礎) | 24 | 101 | 120 |
国語(応用) | 21 | 84 | 21 |
理科(基礎) | 24 | 92 | 120 |
理科(応用) | 30 | 146 | 30 |
社会(基礎) | 12 | 48 | 120 |
社会(応用) | 12 | 48 | 12 |
合計 | 203 | 822 | 981 |
参考:小4コンテンツの全容と計画 |
小5のコンテンツ
科目 | 講義数 | チャプター数 | 問題数 |
---|---|---|---|
算数(基礎)入門編 | 34 | 97 | 166 |
算数(基礎) | 30 | 120 | 194 |
算数(応用) | 30 | 134 | 244 |
国語(基礎) | 24 | 102 | 120 |
国語(応用) | 21 | 79 | 21 |
理科(基礎) | 24 | 88 | 120 |
理科(応用) | 30 | 155 | 30 |
社会(基礎) | 21 | 84 | 210 |
社会(応用) | 30 | 113 | 30 |
合計 | 244 | 972 | 1135 |
参考:小5コンテンツの全容と集計 |
小6のコンテンツ
科目 | 講義数 | チャプター数 | 問題数 |
---|---|---|---|
算数(基礎)入門編 | 30 | 82 | 133 |
算数(基礎) | 30 | 120 | 196 |
算数(応用) | 30 | 143 | 267 |
国語(基礎) | 24 | 96 | 120 |
国語(応用) | 21 | 77 | 21 |
理科(基礎) | 24 | 76 | 120 |
理科(応用) | 30 | 164 | 30 |
社会(基礎) | 25 | 100 | 250 |
社会(応用) | 30 | 116 | 30 |
合計 | 244 | 974 | 1167 |
参考:小6コンテンツの全容と集計 |
今のところは、ここまで!
中学講座もお調べ次第掲載しますので引き続きご愛読下さい。
スタディサプリ 小学講座
ピンバック: 子どもを夢中にさせるサプモン | もっさんに聞いてみる。